H075 · Pilot delikliH100 · Pilot delikliH150 · Pilot delikliH200 · Pilot delikliH300 · Pilot delikliH075 · Konik burçluH100 · Konik burçluH150 · Konik burçluH200 · Konik burçluH300 · Konik burçlu

27 ürün · H150 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Kmm | Lmm | Mmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H150-14 KB | 14 | 56,6 | 63 | 4F | 1108 | 10 | 28 | - | 45 | 23 | 22 | - | |
| H150-15 KB | 15 | 60,64 | 67 | 4F | 1108 | 10 | 28 | - | 45 | 23 | 22 | - | |
| H150-16 KB | 16 | 64,68 | 71 | 4F | 1210 | 10 | 28 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-17 KB | 17 | 68,72 | 75 | 4F | 1210 | 10 | 28 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-18 KB | 18 | 72,77 | 79 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-19 KB | 19 | 76,81 | 83 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-20 KB | 20 | 80,85 | 87 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-21 KB | 21 | 84,89 | 91 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-22 KB | 22 | 88,94 | 95 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-23 KB | 23 | 92,98 | 98 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-24 KB | 24 | 97,02 | 103 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-25 KB | 25 | 101,06 | 107 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-26 KB | 26 | 105,11 | 111 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-27 KB | 27 | 109,15 | 115 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-28 KB | 28 | 113,19 | 119 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-29 KB | 29 | 117,23 | 123 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-30 KB | 30 | 121,28 | 127 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-32 KB | 32 | 129,36 | 135 | 13F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-36 KB | 36 | 145,53 | 151 | 13F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-40 KB | 40 | 161,7 | 168 | 13F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 45 | 20 | 25 | - | |
| H150-44 KB | 44 | 177,87 | 184 | 14F | 2012 | 14 | 50 | 106 | 45 | 13 | 32 | - | |
| H150-48 KB | 48 | 194,04 | 200 | 14F | 2012 | 14 | 50 | 106 | 45 | 13 | 32 | - | |
| H150-60 KB | 60 | 242,55 | - | 8 | 2012 | 14 | 50 | 106 | 45 | 6,5 | 32 | 6,5 | |
| H150-72 KB | 72 | 291,06 | - | 8 | 2012 | 14 | 50 | 112 | 45 | 6,5 | 32 | 6,5 | |
| H150-84 KB | 84 | 339,57 | - | 8 | 2012 | 14 | 50 | 112 | 45 | 6,5 | 32 | 6,5 | |
| H150-96 KB | 96 | 388,08 | - | 8 | 2517 | 16 | 60 | 125 | 45 | 0,5 | 45 | 0,5 | |
| H150-120 KB | 120 | 485,1 | - | 8 | 2517 | 16 | 60 | 125 | 45 | - | 45 | - |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 143). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

