H075 · Pilot delikliH100 · Pilot delikliH150 · Pilot delikliH200 · Pilot delikliH300 · Pilot delikliH075 · Konik burçluH100 · Konik burçluH150 · Konik burçluH200 · Konik burçluH300 · Konik burçlu

26 ürün · H100 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Kmm | Lmm | Mmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100-14 KB | 14 | 56,6 | 63 | 4F | 1108 | 10 | 28 | - | 31 | 9 | 22 | - | |
| H100-15 KB | 15 | 60,64 | 67 | 4F | 1108 | 10 | 28 | - | 31 | 9 | 22 | - | |
| H100-16 KB | 16 | 64,68 | 71 | 4F | 1108 | 10 | 28 | - | 31 | 9 | 22 | - | |
| H100-17 KB | 17 | 68,72 | 75 | 4F | 1108 | 10 | 28 | - | 31 | 9 | 22 | - | |
| H100-18 KB | 18 | 72,77 | 79 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-19 KB | 19 | 76,81 | 83 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-20 KB | 20 | 80,85 | 87 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-21 KB | 21 | 84,89 | 91 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-22 KB | 22 | 88,94 | 95 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-23 KB | 23 | 92,98 | 98 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-24 KB | 24 | 97,02 | 103 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-25 KB | 25 | 101,06 | 107 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-26 KB | 26 | 105,11 | 111 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-27 KB | 27 | 109,15 | 115 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-28 KB | 28 | 113,19 | 119 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-29 KB | 29 | 117,23 | 123 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-30 KB | 30 | 121,28 | 127 | 4F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-32 KB | 32 | 129,36 | 135 | 13F | 1610 | 13 | 42 | - | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-36 KB | 36 | 145,53 | 151 | 13F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-40 KB | 40 | 161,7 | 168 | 13F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 31 | 6 | 25 | - | |
| H100-44 KB | 44 | 177,87 | 184 | 14F | 2012 | 14 | 50 | 92 | 31 | 1 | 32 | - | |
| H100-48 KB | 48 | 194,04 | 200 | 14F | 2012 | 14 | 50 | 106 | 31 | 1 | 32 | - | |
| H100-60 KB | 60 | 242,55 | - | 8 | 2012 | 14 | 50 | 106 | 31 | 1 | 32 | 1 | |
| H100-72 KB | 72 | 291,06 | - | 8 | 2012 | 14 | 50 | 112 | 31 | 1 | 32 | 1 | |
| H100-84 KB | 84 | 339,57 | - | 8 | 2012 | 14 | 50 | 112 | 31 | 1 | 32 | 1 | |
| H100-96 KB | 96 | 388,08 | - | 9 | 2517 | 16 | 60 | 125 | 31 | 7 | 45 | 7 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 142). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

