H075 · Pilot delikliH100 · Pilot delikliH150 · Pilot delikliH200 · Pilot delikliH300 · Pilot delikliH075 · Konik burçluH100 · Konik burçluH150 · Konik burçluH200 · Konik burçluH300 · Konik burçlu

23 ürün · H300 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Kmm | Lmm | Mmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H300-18 KB | 18 | 72,77 | 79 | 6F | 1215 | 11 | 32 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-19 KB | 19 | 76,81 | 83 | 6F | 1615 | 13 | 42 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-20 KB | 20 | 80,85 | 87 | 6F | 1615 | 13 | 42 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-21 KB | 21 | 84,89 | 91 | 6F | 1615 | 13 | 42 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-22 KB | 22 | 88,94 | 95 | 6F | 1615 | 13 | 42 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-23 KB | 23 | 92,98 | 98 | 6F | 1615 | 13 | 42 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-24 KB | 24 | 97,02 | 103 | 6F | 1615 | 13 | 42 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-25 KB | 25 | 101,06 | 107 | 6F | 1615 | 13 | 42 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-26 KB | 26 | 105,11 | 111 | 6F | 1615 | 13 | 42 | - | 84 | 23 | 38 | 23 | |
| H300-27 KB | 27 | 109,15 | 115 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 84 | 26 | 32 | 26 | |
| H300-28 KB | 28 | 113,19 | 119 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 84 | 26 | 32 | 26 | |
| H300-29 KB | 29 | 117,23 | 123 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 84 | 26 | 32 | 26 | |
| H300-30 KB | 30 | 121,28 | 127 | 6F | 2517 | 14 | 50 | - | 84 | 19,5 | 45 | 19,5 | |
| H300-32 KB | 32 | 129,36 | 135 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 84 | 19,5 | 45 | 19,5 | |
| H300-36 KB | 36 | 145,53 | 151 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 84 | 19,5 | 45 | 19,5 | |
| H300-40 KB | 40 | 161,7 | 168 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 84 | 19,5 | 45 | 19,5 | |
| H300-44 KB | 44 | 177,87 | 184 | 7F | 2517 | 16 | 60 | 120 | 86 | 20,5 | 45 | 20,5 | |
| H300-48 KB | 48 | 194,04 | 200 | 7F | 2517 | 16 | 60 | 120 | 86 | 20,5 | 45 | 20,5 | |
| H300-60 KB | 60 | 242,55 | - | 8 | 2517 | 16 | 60 | 120 | 86 | 20,5 | 45 | 20,5 | |
| H300-72 KB | 72 | 291,06 | - | 8 | 2517 | 16 | 60 | 120 | 86 | 20,5 | 45 | 20,5 | |
| H300-84 KB | 84 | 339,57 | - | 8 | 2517 | 16 | 60 | 120 | 86 | 20,5 | 45 | 20,5 | |
| H300-96 KB | 96 | 388,08 | - | 8 | 3030 | 32 | 75 | 170 | 86 | 5 | 76 | 5 | |
| H300-120 KB | 120 | 485,1 | - | 8 | 3030 | 32 | 75 | 170 | 86 | 5 | 76 | 5 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 145). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

